混凝土是指由膠凝材料將集料膠結成整體的工程復合材料的統稱。通常講的混凝土一詞是指用水泥作膠凝材料,砂、石作集料。該物料應用范圍廣泛,可作多加次加工應用在各行業中。混凝土按照表觀密度的大小可分為:重混凝土、普通混凝土、輕質混凝土。這三種混凝土不同之處就是骨料的不同。
輪胎式移動混凝土破碎站
移動式混凝土破碎機集受料、破碎、傳送等工藝設備為一體,并且引用釋放系統可以遠程控制液壓排除移動破碎站內的障礙,預篩分裝置大大提高破碎效率。另外,通過工藝流程的優化使其具有優秀的混凝土骨料生產、露天采礦的破碎作業性能。
混凝土由斗式提升機經給料機均勻輸送到移動式混凝土破碎機內,被破碎機初步破碎以后由圓振動篩構成閉路系統,實現混凝土物料的循環破碎,符合粒度要求的混凝土由輸送機輸出,從而達到生產目的。還可以根據實際生產需要去除圓振動篩,而直接對混凝土進行初步破碎,然后配合其他破碎設備進行具體的操作,得出所需產品。
移動式混凝土破碎機(反擊破配置)
履帶式移動混凝土破碎機
設備發貨實拍
1、工作中,為整體破碎流程提供了更加靈活的作業空間,免除了混凝土運離現場再破碎、處理的中間環節,極大降低了混凝土的運輸費用。
2、內部配備有較佳的噪音吸收系統,設備緊湊靈活,更能滿足城區間混凝土物料破碎作業。
3、單機轉場靈活行駛,配置的破碎設備分別安裝在獨立的可移動底盤上,軸距短,轉彎半徑小,可隨時更換、移動。
4、整機采用全輪驅動,可實現原地轉向,標準配置, 快換裝置,具有完善的安全保護功能,特別適用于場地狹窄、復雜區域。
| 型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
| 破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口調整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
| 側出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
| 發電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
| 除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
| 型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
| 運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| 最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| 破碎機型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| 最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| 處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| 給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
| 發電機組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
| 除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
| 型號 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
| 運輸外形尺寸 | 長度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
| 寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
| 高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
| 重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
| 上料輸送機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
| 裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
| 裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
| 尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
| 破碎機 | 型號 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
| 進料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
| 最大進料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
| 最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
| 主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
| 返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
| 型號 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
| 篩網規格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
| 篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
| 卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
| 篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
| 卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
| 返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
| 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
| 柴油發動機 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整機 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
| 控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | |
作者:紅星機器 發布時間:2015-10-14 16:50:56 更新時間:2020-08-27 18:24:19
60s人工響應 / 30min技術答復 / 24h免費提供方案
實力有保障
大品牌放心購產品優質原料
質量有保證發貨速度快
生產有保證全程跟蹤 安裝調試
售后有保證