發布時間:2016-10-19 08:29:14
更新時間:2018-10-29 16:57:16
發布者:張欣
反擊式破碎機是常用的礦石料破碎設備,該設備破碎成品粒型好,產品過粉碎現象少。紅星反擊破碎機具有30余年的生產經驗,設備質量可靠,型號齊全,那么反擊破碎機型號有哪些,以及紅星反擊破碎機型號有哪些優勢呢?
1、PF系列反擊破碎機型號
| 型號 | 規格 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
| PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
| PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
| PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
| PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
| PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
| PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
| PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 6P 630-710 | 4400×3866×4009 |
2、HD系列反擊破碎機型號
| 型號 | 轉子尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 重量(kg) | |
| -150MPa | -350MPa | ||||||
| HD1110 | Φ1040×1000 | 400 | 200 | 90~190 | 4P 90-132 | 3000×2360×2385 | 15875 |
| HD1315 | Φ1300×1500 | 700 | 300 | 180~280 | 4P 200-270 | 3735×3156×3055 | 29600 |
| HD1520 | Φ1500×2000 | 1000 | 400 | 350~500 | 4P 400-500 | 4310×3330×3660 | 42000 |
| HD1625 | Φ1650×2500 | 1300 | 500 | 500~670 | 4P 500-670 | 5540×4330×4600 | 66000 |
3、移動式反擊破碎機型號
| 型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
| 運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| 最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| 破碎機型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| 最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| 處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| 給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
| 發電機組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
| 除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
1、紅星最大規格的PF反擊破碎機型號生產量高達到800噸每小時,且設備具有三級破碎及整形的功能,具有破碎比大,產品形狀呈立方體,可選擇性破碎等優點;且PF反擊破碎機型號設備在進料方向裝有鏈幕,可有效防止料塊在破碎時飛出,提高生產的安全穩定性。
2、紅星HD系列反擊破碎機型號設備采用過載保護裝置,防止異物等不可破碎物塊對設備產生損害;且HD反擊破碎機型號設備配置破碎腔更大,適于大塊物料的破碎,應用范圍更廣。
3、紅星移動式反擊破碎機型號設備采用并裝雙軸或并裝三軸的輪胎配置,并搭載反擊破碎機型號、輸送機、皮帶機、振動篩等設備,具有移動方便、機動性強、配置多樣化等優點,不用考慮破碎場地對設備的限制,適用于流動性較強物料的破碎搬遷工作。
以上就是我公司生產的反擊破碎機型號及其優勢的介紹,如果您有選購反擊破碎機型號的需求,您可點擊在線咨詢,我們將有專業人士為您服務!
上一篇:
鵝卵石制砂機優惠報價
60s人工響應 / 30min技術答復 / 24h免費提供方案
實力有保障
大品牌放心購產品優質原料
質量有保證發貨速度快
生產有保證全程跟蹤 安裝調試
售后有保證