石英是一種物理性質和化學性質均十分穩定的礦產資源,是礦山用料的一種石料,石英石是目前石英石板材生產廠家對其所生產的板材的一種簡稱,由于其板材主要成分石英含量高達93%以上,因此稱為石英石。石英石硬度大、耐磨性好,所以我們一般用圓錐破碎機對其進行中碎或細碎,也稱其為石英石圓錐式破碎機。石英石圓錐式破碎機具有非常高產的工作性能,因為它結合了先進技術研制而成,具有結構合理、性能穩定、易操作、耐磨性能好、故障率低、使用壽命長等優點。
石英石圓錐式破碎機工作時,首先由電動機的旋轉通過皮帶輪或聯軸器、 傳動軸和圓錐部在偏心套的迫動下繞一固定作旋擺運動,迫使破碎壁時而靠近時而偏離固裝在調整套上的軋白壁表面,這樣礦石會在破碎腔內受到不斷的沖擊、擠壓及彎曲作用而實現礦石的破碎。
1、動錐:是用圓錐頭固定在圓錐身軀上。圓錐破的動錐采用新型復合材料鍛造而成,具有更強耐磨、性價比高、應用領域廣等特點。
2、定錐:石英石圓錐破碎機在運作的時候,動錐就會做軌跡運動,和定錐的距離時而靠近時而遠離,達到擠壓破碎物料,部分物料會從開邊排料口排出。
3、軸承:軸承是石英石圓錐破碎機的主要配件,主要由碗形軸承架和碗形軸瓦裝配而成。為破碎圓錐部提供底部支撐和潤滑作用,密封部分可以通過接水源來實現。
1.采用了層壓破碎原理,故破碎產品多為立方結構,極大程度上減少了針片狀物料。
2.高性能破碎腔型與高破碎頻率的圓滿結合,使得HPC高產液壓圓錐破(HPC高產液壓圓錐破碎機)處理能力大大提高。
3.引進了國外先進的生產技術,其生產的圓錐破碎機可破碎抗壓強為350以下兆帕的各種物料,性能穩定。
4.生產效率高、每小時的生產量相比于其他地方的圓錐破碎機可提高20%。
5.采用“以破代磨,多破少磨”的設計思路,破碎壁、壓臼壁采用高錳鋼材質,兩者結合有效減少能耗,延長設備壽命。
| 規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑 (mm) |
最大給料尺寸 (mm) |
排料口寬度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機功率 (kw) |
總重量(t) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
| Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
| PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
| Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
| PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
| Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
| PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
| Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
| PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
| Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
SC單缸圓錐破中碎系列技術參數:
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
| SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
| SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
| C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
| SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
| SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術參數:
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
| F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
| F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
| F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
| SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
| SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
| F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
| 規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
| PSG 1300 | 1313 | 1295 | 137 | 110 | 13-31 | 109-181 | 160 | 23 |
| 1321 | 210 | 170 | 16-38 | 132-253 | ||||
| 1324 | 241 | 190 | 19-51 | 172-349 | ||||
| 1306 | 64 | 50 | 3-16 | 36-163 | ||||
| 1308 | 89 | 70 | 6-16 | 82-163 | ||||
| 1310 | 105 | 85 | 8-25 | 109-227 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
| 型號 | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 轉速(r/m) | 電機功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
| 型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
| GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
| C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
| F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
| GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
| C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
| C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
| F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
| F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
| GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
| C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
| C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
| F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
| F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
作者:孟君豪 發布時間:2016-01-26 09:23:30 更新時間:2024-10-15 15:00:47
相關新聞
2016-10-20
2016-09-08
2016-06-29
2016-06-22
2016-06-02
2016-05-12
60s人工響應 / 30min技術答復 / 24h免費提供方案
實力有保障
大品牌放心購產品優質原料
質量有保證發貨速度快
生產有保證全程跟蹤 安裝調試
售后有保證