石灰石破碎機型號多,價格實惠
石灰石破碎機是直接將粒度為600-1800毫米的物料破碎到25或25毫米以下的一段破碎用破碎機。適用于在水泥、化工、電力、冶金等工業部門破碎中等硬度的物料,如石灰石、爐渣、焦碳、煤等物料的中碎和細碎作業。
該設備運行性能穩定可靠,工藝簡化,結構簡單,維修方便。生產能力大,錘頭使用壽命長。廣泛適用于花崗巖、玄武巖、石灰巖、河卵石、水泥熟料、石英石、鐵礦石、鋁礬土等多種礦物的細式破碎。
石灰石粉碎機主要是靠沖擊能來完成破碎物料作業的。石灰石破碎機工作時,電機帶動轉子作高速旋轉,物料均勻的進入破碎機腔中,高速回轉的錘頭沖擊、剪切撕裂物料致物料被破碎,同時,物料自身的重力作用使物料從高速旋轉的錘頭沖向架體內擋板、篩條,大于篩孔尺寸的物料阻留在篩板上繼續受到錘子的打擊和研磨,直到破碎到所需出料粒度然后通過篩板排出機外。
重錘式石灰石破碎機,輕松實現一次成型破碎
小型石灰石錘式破碎機
石灰石碎石機錘頭采用優質耐磨材料制成
小型石灰石破碎機生產廠區
1、故障率低,壽命長:工作錘頭,采用新工藝鑄造,具有耐磨、耐沖擊。
2、靈活程度高:可據客戶要求,調節需要的粒度。
3、環保污染少:結構密封,解決了破碎車間的粉塵污染和機體漏灰問題。
4、檢修維護方便:整體設計造型美觀、結構緊湊,易損件少,維修方便等優點,是升級換代產品。
5、投資成本低:整機實現一次成型,簡化生產工藝,為用戶帶來高產能,低投資。
| 規格 | 處理能力(t/h) | 電機功率 (kw) |
| PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
| PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
| PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
| PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
| PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
| PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
| 型號 | 轉子直徑×長度 (mm) | 進料口(長×寬)(mm) | 最佳進料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
| PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
| PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
| PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
| PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
| PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
| PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
| PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
| PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
| PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
| 型號 | 轉子直徑×長度(mm) | 進料口 長×寬(mm) | 最佳進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(長×寬×高(mm) |
| PCX 0706 | 700×570 | 618×510 | ≤150 | 30-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
| PCX 0808 | 800×750 | 780×610 | ≤150 | 45-100 | 132 | 2280×1790×1570 |
| PCX 0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤200 | 70-200 | 2×110 | 2600×2200×1940 |
| PCX 1012 | 1000×1180 | 1315×900 | ≤200 | 130-300 | 2×132 | 2760×2430×2290 |
| PCX 1213 | 1260×1280 | 1430×1010 | ≤250 | 200-350 | 2×160 | 3067×2622×2580 |
| PCX 1216 | 1260×1490 | 1630×1010 | ≤250 | 230-500 | 2×200 | 3067×2832×2580 |
| PCX 1220 | 1260×1950 | 2090×1010 | ≤250 | 300-700 | 2×220 | 3067×3380×2580 |
| PCX 1622 | 1600×2150 | 2300×950 | ≤300 | 400-1200 | 2×315 | 4120×3680×3200 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
作者:紅星機器 發布時間:2015-05-16 17:31:20 更新時間:2020-08-25 19:03:15
相關新聞
2016-06-04
2016-05-11
2016-04-28
2016-01-06
2015-12-15
60s人工響應 / 30min技術答復 / 24h免費提供方案
實力有保障
大品牌放心購產品優質原料
質量有保證發貨速度快
生產有保證全程跟蹤 安裝調試
售后有保證