黃沙一般稱為沙、沙子、沙礫等;黃沙的組成是二氧化硅(SIO2),二氧化硅廣泛存在于自然界中,與其他礦物共同構成了巖石,在建筑生產中已得到廣泛應用。黃沙在開采的過程中因還有一定水分,必須采用烘干設備進行烘干,為此我公司研發出一種適用于黃沙等物料的烘干設備,即黃沙烘干機。
黃沙烘干機是一種處理大量物料的干燥器。因為運轉可靠、操縱彈性大、適應性強、處理量大,廣泛使用于建材、冶金、食物、化工、煤炭、醫藥礦工業中。黃沙烘干機屬轉筒烘干機。一般適應于顆粒狀物料,也可用于部門摻入物料的辦法干燥粘狀膏狀物料或含水量較高的物料。特別在烘干沙子方面效果良好。
黃沙烘干機的熱源來自燃燒裝置,本烘干機采用順流式加熱方式。因此需要烘干的黃沙,從進料箱、進料溜進入筒體,即被螺旋抄板推向后。由于黃沙烘干機傾斜放置,物料一方面在重力和回轉作用下流向后端,另一方面物料被抄板反復抄起,帶到上端再不斷地揚撒下來,使黃沙在筒內形成均勻的幕簾,充分與筒內的熱氣流進行熱交換,由于物料反復揚撒,所含的水分逐漸被烘干,從而達到烘干的目的。
1、物料初水分15%,終水分確保0.5-1%以下,是水泥廠礦渣粉,干粉砂漿生產線等各種烘干工程優選產品。
2、黃沙烘干機采用順流干燥方式,熱空氣與濕物料由同一側進入干燥機,可以利用高溫空氣獲得很高的蒸發強度,干燥機出口溫度低,熱效率高。
3、比傳統單筒烘干機提高熱效率達40%以上。
4、黃沙烘干機可根據不同的物料性質改變運行參數,使物料在干燥機筒體內能夠形成穩定的全斷面料幕,質熱交換更為充分。
5、抗過載能力強,處理量大,燃料消耗少,干燥成本低。
| 規格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
| Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
| Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
| Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
| Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
| Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
| Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
| Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
| Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
| Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
| Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
| Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
| Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
| Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
| Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
| Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
| Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
| Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
| Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
| Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
| 筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
| Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
| Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
| Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
| Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
| Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
| Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
| Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
| Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
| Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
作者:紅星機器 發布時間:2015-07-11 18:14:06 更新時間:2019-12-04 17:21:37
相關新聞
2016-08-15
2016-06-25
2016-05-10
2015-10-23
60s人工響應 / 30min技術答復 / 24h免費提供方案
實力有保障
大品牌放心購產品優質原料
質量有保證發貨速度快
生產有保證全程跟蹤 安裝調試
售后有保證